1975年 | 三河湾レース | 総合2位 |
1976年 | 東海レース | Sクラス優勝 |
1977年 | 鳥羽パールレース | クラスW3位 |
1978年 | 第1回ピーターソンカップ | 優勝 |
1979年 | 第5回洲本-小網代レース | 優勝 |
1983年 | 鳥羽パールレース | 総合3位 |
1985年 | 第7回アリランレース(釜山) | 総合9位 |
1988年 | スプリングシリーズ | 優勝 |
第2回エリカカップ | 総合優勝 | |
NORC東海支部レース年間成績 | クラス1位 総合3位 |
|
1989年 | スプリングシリーズ | 総合3位 |
熊野レース | 総合優勝 | |
鳥羽パールレース | Aコース クラスVーW 3位 総合11位 | |
オータムシリーズ | クラス1位 総合2位 |
|
1990年 | 東海レース | IOR総合3位 |
コルムカップ(大阪) | 出場 | |
オレンジカップ(洲本) | 出場 | |
第4回エリカカップ | R-Tクラス優勝 総合5位 | |
第1回デニスコナーカップ | クラスR1 2位 総合3位 | |
東海チャンピオンシップ | IORWクラス優勝 総合4位 | |
1991年 | ジャパンカップ(相模湾) | 出場 |
第2回デニスコナーカップ | 優勝 | |
1992年 | 日本ミドルボート選手権 | IOR総合3位 アマチュア優勝 |
第6回エリカカップ | 総合優勝 | |
東海チャンピオンシップシリーズ | IORクラス1位 | |
NORC東海支部レース年間成績 | IOR総合1位 | |
1993年 | 日本ミドルボート選手権 | IOR 9位 |
第7回エリカカップ | 総合2位 | |
第1回出光カップ | 優勝 |
1994年 | 第8回エリカカップ | 総合2位 |
鳥羽パールレース | IMS 12位 | |
関東外洋ヨット選手権 | IMS-B 総合2位 | |
NORC 東海支部レース年間成績 | IMS 2位 | |
1995年 | 日本ミドルボート選手権 | IMS(B)総合1位 ベストオーナーズヘルムスIMS(B)優勝 |
第9回エリカカップ | 総合優勝 | |
野島レース | IMS 1位 | |
第36回鳥羽パールレース | IMSクラスU 3位 | |
関東外洋ヨット選手権シリーズ | IMS-Bクラス総合3位 | |
東海チャンピオンシップシリーズ | IMS総合優勝 | |
NORC東海支部レース年間成績 | IMS1位 | |
1996年 | 第8回日本ミドルボート選手権 | IMSアマチュア1位 IMS(A)ベストオーナーズヘルムス1位 |
KENWOOD CUP(ハワイ) | IMSレーサークラス総合28位 IMSクラスD総合8位 第5レースIMSクラスD 2位 |
JUST EIGHT |
2001年 | 第11回三河湾周遊レース | IMS 6位 |
第15回エリカカップ | 総合優勝 | |
第7回出光カップ | 総合優勝 | |
第26回東海チャンピオンシップ | IMS 9位 | |
2002年 | 第2回東海スプリングレガッタ | ORC CLUB 3位 |
第16回エリカカップ | 総合5位 | |
2003年 | 第28回五ヶ所湾合同レース | ORC CLUB 5位 |
第43回鳥羽パールレース | ORC CLUB A 4位 ORC CLUB総合 7位 |
|
第14回デニスコナーカップ | 総合優勝 | |
第4回全日本ミドルボート選手権 | 総合2位 | |
第28回東海チャンピオンシップ | 5位 | |
2004年 | 第4回東海スプリングレガッタ | ORC CLUB 4位 |
第29回五ヶ所湾合同レース | ORC CLUB 6位 | |
第18回エリカカップ | ORC CLUB 12位 | |
第45回なんせい鳥羽パールレース | ORC CLUB A 6位 ORC CLUB総合 30位 |
|
第15回デニスコナーカップレース | クラス3位 総合4位 |
|
第29回東海チャンピオンシップレース | ORC CLUB 優勝 | |
2005年 | 第5回東海スプリングレガッタ | ORC CLUB 5位 |
第19回エリカカップ | ORC CLUB 17位 | |
なんせい第46回鳥羽パールレース | ORC CLUB A 2位 ORC CLUB総合 9位 |
|
SAPPOROサマーフェスタヨットレース | 3位 | |
2005 JAPAN CUP | クラス A 9位 総合 14位 |
|
2006年 | 第6回東海スプリングレガッタ | ORC CLUB 優勝 |
第31回五ヶ所湾合同レース | ORC CLUB 優勝 | |
第20回エリカカップ | ORC CLUB 総合4位 | |
第47回パールレース | ORC CLUB B 4位 ORC CLUB総合 16位 |
|
SAPPOROサマーフェスタヨットレース | 準優勝 | |
第11回伊勢湾マリンカップ ヨットレース | 5位 | |
第31回東海チャンピオンシップレース | ORC CLUB 2位 | |
2006年度 JSAF外洋東海レース年間成績 | ORC CLUB部門 優勝 | |
2007年 | 第15回三河湾周遊レース | IRC部門 6位 |
第21回エリカカップ | IRC部門 13位 | |
第48回パールレース | IRC-A部門 6位 | |
SAPPOROサマーフェスタヨットレース | 準優勝 | |
2007年度三河湾ヨットレース年間成績 | 準優勝 | |
2008年 | 第16回三河湾周遊レース | IRC部門 6位 |
第33回五ヶ所湾合同レース | IRC部門 12位 | |
第22回エリカカップ | IRC部門 14位 | |
第33回東海チャンピオンシップレース | IRC部門 3位 | |
2008年度 JSAF外洋東海レース年間成績 | IRC部門 8位 | |
2009年 | BUSAN CUP YACHT RACE(韓国 釜山) | IRC部門 14位 |
第19回アリランレース(韓国 釜山→ 福岡) | IRC部門 3位 | |
三河湾周遊オープンレース | IRC部門 3位 | |
第34回東海チャンピオンシップレース | IRC部門 4位 | |
2008年度 JSAF外洋東海レース年間成績 | IRC部門 9位 | |
2010年 | 第21回デニスコナーカップレース | IRC部門 11位 |
第35回東海チャンピオンシップレース | IRC部門 4位 | |
2011年 | 第52回パールレース | IRC-Aクラス 3位 |
JUST EIGHT(Modified) |
2012年 | 第20回三河湾周遊レース | IRC部門 8位 |
全日本ミドルボート選手権 | IRC-Aクラス4位 IRC総合 8位 Race7,8 1位 |
|
SAPPOROサマーフェスタヨットレース | 優勝 | |
JAPAN CUP 全日本外洋ヨット選手権 | IRC総合 6位 Race3 1位 |
|
第23回デニスコナーカップレース | IRC部門 3位 | |
第37回東海チャンピオンシップレース | IRC部門 5位 | |
2012年度 JSAF外洋東海レース年間成績 | IRC部門 6位 | |
2013年 | 第21回日韓親善アリランレース | IRC部門 6位 | 第27回エリカカップ | TRS総合3位 (IRC優勝) | 第139回三河湾ヨットレース | 8位 |
全日本ミドルボート選手権 | IRC-Aクラス4位 IRC総合 9位 |
|
第54回パールレース | IRC-Bクラス7位 IRC総合 15位 |
|
SAPPOROサマーフェスタヨットレース | 準優勝 | |
第3回 ラグーナカップヨットレース | 10位 | |
第24回デニスコナーカップレース | TRS4位(IRC優勝) | |
第38回東海チャンピオンシップレース | IRC部門 4位 | |
2013年度 JSAF外洋東海レース年間成績 | IRC部門 優勝 | |
2014年 | 第22回 三河湾周遊レース | IRC部門 5位 | 第28回エリカカップ | IRC部門 8位 | 全日本ミドルボート選手権 | IRC-Aクラス3位 IRC総合 3位 |
第39回東海チャンピオンシップレース | IRC部門 4位 | |
2014年度 JSAF外洋東海レース年間成績 | IRC部門 8位 | |
2015年 | 第22回 三河湾周遊レース | IRC部門 2位 | 第22回日韓親善アリランレース | IRC部門 5位 | 第29回エリカカップ | IRC部門 2位 | 全日本ミドルボート選手権 | IRC-Aクラス5位 IRC総合 9位 |
SAPPOROサマーフェスタ ヨットレース | 優勝 | |
ラグーナ・デニスコナーカップ(第26回) | IRC部門 5位 TRS部門 9位 |
|
第40回東海チャンピオンシップレース | IRC部門 12位 |
イベント |
1998年 | Phuket King's Cup Regatta(プーケット) | クルージングクラス 総合7位 |
1999年 | アリランレース(福岡-釜山) | Team JUSTWINで出場 |
ハウステンボスカップ(長崎) | Team JUSTWINで出場 10位 |
|
2000年 | 火山めぐりヨットレース(鹿児島) | Team JUSTWINで出場 |
ハウステンボスカップ(長崎) | Team JUSTWINで出場 | |
Phuket King's Cup Regatta(プーケット) | Team JUSTWINで出場 マルチハルクラス 総合3位 |
|
2002年 | Phuket King's Cup Regatta(プーケット) | Team J.S.B.で出場 IRC3クラス 4位 |
2004年 | Phuket King's Cup Regatta(プーケット) | 東海・関西・九州・関東の混成チームで出場 |
2005年 | Phuket King's Cup Regatta(プーケット) | 関西のRisotadaとの混成チームで出場 |
2006年 | Phuket King's Cup Regatta(プーケット) | "JUST"と"Risotada"の2艇のPlatuで出場 "JUST"がSports Boat Class 総合3位 |
2007年 | Phuket King's Cup Regatta(プーケット) | Team Risotadaで萩原・戸塚が出場 Sports Boat Class 総合3位 |
2011年 | Phuket King's Cup Regatta(プーケット) | Team Yuru-Yuruで堀田オーナー・木下・太田が出場 |
2012年 | China Cup International Regatta(中国・深セン) | Team Risotadaで萩原・太田が出場 Soto27 Class 総合5位 |
2013年 | Phuket King's Cup Regatta(プーケット) | Team JUSTで出場 |
2014年 | Dennis Conner International Yacht Club Challenge(USA・NY) | NISSAN MARINA TOKAIチームで参加 総合18位 |